1 HOUR TIMEFRAME
Speed in Kts NM Travelled Statute Miles Kilometers
1 1 1.15 1.85
2 2 2.3 3.71
3 3 3.45 5.56
4 4 4.61 7.41
5 5 5.76 9.27
6 6 6.91 11.12
7 7 8.06 12.97
8 8 9.21 14.83
9 9 10.36 16.68
10 10 11.52 18.53
11 11 12.67 20.39
12 12 13.82 22.24
13 13 14.97 24.09
14 14 16.12 25.95
15 15 17.27 27.8
16 16 18.43 29.65
17 17 19.58 31.51
18 18 20.73 33.36
19 19 21.88 35.21
20 20 23.03 37.07
21 21 24.18 38.92

3 HOUR TIMEFRAME

Speed in Kts NM Travelled Statute Miles Kilometers
1 3 3.45 5.56
2 6 6.91 11.12
3 9 10.36 16.68
4 12 13.82 22.24
5 15 17.27 27.8
6 18 20.73 33.36
7 21 24.18 38.92
8 24 27.64 44.48
9 27 31.09 50.04
10 30 34.55 55.6
11 33 38 61.16
12 36 41.46 66.72
13 39 44.91 72.28
14 42 48.37 77.84
15 45 51.82 83.4
16 48 55.28 88.96
17 51 58.73 94.52
18 54 62.19 100.08
19 57 65.64 105.64
20 60 69.1 111.2
21 63 72.55 116.76

6 HOUR TIMEFRAME

Speed in Kts NM Travelled Statute Miles Kilometers
1 6 6.91 11.12
2 12 13.82 22.24
3 18 20.73 33.36
4 24 27.64 44.48
5 30 34.55 55.6
6 36 41.46 66.72
7 42 48.37 77.84
8 48 55.28 88.96
9 54 62.19 100.08
10 60 69.1 111.2
11 66 76.01 122.32
12 72 82.92 133.44
13 78 89.82 144.56
14 84 96.73 155.68
15 90 103.64 166.8
16 96 110.55 177.92
17 102 117.46 189.04
18 108 124.37 200.16
19 114 131.28 211.28
20 120 138.19 222.4
21 126 145.1 233.52

12 HOUR TIMEFRAME

Speed in Kts NM Travelled Statute Miles Kilometers
1 12 13.82 22.24
2 24 27.64 44.48
3 36 41.46 66.72
4 48 55.28 88.96
5 60 69.1 111.2
6 72 82.92 133.44
7 84 96.73 155.68
8 96 110.55 177.92
9 108 124.37 200.16
10 120 138.19 222.4
11 132 152.01 244.64
12 144 165.83 266.88
13 156 179.65 289.12
14 168 193.47 311.36
15 180 207.29 333.6
16 192 221.11 355.84
17 204 234.93 378.08
18 216 248.75 400.32
19 228 262.56 422.56
20 240 276.38 444.8
21 252 290.2 467.04

24 HOUR TIMEFRAME

Speed in Kts NM Travelled Statute Miles Kilometers
1 24 27.64 44.48
2 48 55.28 88.96
3 72 82.92 133.44
4 96 110.55 177.92
5 120 138.19 222.4
6 144 165.83 266.88
7 168 193.47 311.36
8 192 221.11 355.84
9 216 248.75 400.32
10 240 276.38 444.8
11 264 304.02 489.28
12 288 331.66 533.76
13 312 359.3 578.24
14 336 386.94 622.72
15 360 414.58 667.2
16 384 442.21 711.68
17 408 469.85 756.15
18 432 497.49 800.63
19 456 525.13 845.11
20 480 552.77 889.59
21 504 580.41 934.07